Atlas Jetton LatAm: elige tu país
Jetton se parece en los tres países, pero la caja, la moneda y la ley no. Entra a la ficha de tu país o compara las tres en la tabla.
Las tres fichas lado a lado
| Tema | Argentina | Chile | Perú |
|---|---|---|---|
| Moneda | ARS | CLP | PEN |
| Depósito mínimo | 3.000 ARS | $3.000 | S/ 10 |
| Retiro mínimo en moneda local | 10.000 ARS | $5.000 | S/ 20 |
| Pago principal | Mercado Pago | Webpay Plus y MACH | QR Wallets (Yape, Plin) |
| Regulación del juego en línea | provincial | sin régimen | Ley 31557 y MINCETUR |
| Jetton con autorización local | no | no | no |
- El bono de bienvenida es el mismo en los tres: 500% + 400 giros en cuatro depósitos.
- El tratamiento cambia: voseo en Argentina, tuteo en Chile y Perú.
- La ayuda gratuita es distinta en cada país.